/
Key Features
LOCTITE® 3D PRO476™ est un plastique haute résistance offrant une bonne résistance aux chocs, une résistance thermique modérée et un excellent état de surface. Ce matériau est idéal pour diverses applications de prototypage et d'outillage haute performance et peut être usiné, taraudé ou poli pour une finition optimale.
LOCTITE® 3D PRO476™ est formulé pour imprimer de manière optimale sur des imprimantes LCD sur une longueur d'onde de 405 nm.
Propriétés
| Propriétés mécaniques | Mesure | Méthode | Vert | Post-traité |
| Module de Young | MPa | ASTM D638 | 360 ± 50 [1] | 1610 ± 40 [16] |
| Contrainte de traction à la rupture | MPa | ASTM D638 | 17 ± 3 [1] | 55 ± 1 [16] |
| Allongement à la rupture | % | ASTM D638 | 40 ± 6 [1] | 25 ± 4 [2] |
| Module de flexion | MPa | ASTM D790 | 391 ± 28 [21] | 1880 ± 25 [21] |
| Contrainte de flexion à la rupture | MPa | ASTM D790 | - | - |
| Déformation en flexion à la rupture | % | ASTM D790 | >5 [21] | >5[21] |
| Impact IZOD (entaillé) | J/m | ASTM D256 | 75 ± 4 [3] | 35 ± 8 [4] |
| Dureté Shore | D | ASTM D2240 | 57 ± 1 [6] | 79 ± 1 [7] |
Autres propriétés
| HDT à 0,455 MPa | °C | ASTM D648 | - | 107 ± 1 [5,17] |
| HDT à 1,82 MPa | °C | ASTM D256 | - | 81 ± 2 [5,17] |
| Absorption d'eau (24 h) | % | ASTM D570 | - | 1.4 [8] |
| Absorption d'eau (72 h) | % | ASTM D570 | - | 2.6 [9] |
| Densité solide | g/cm³ | ASTM D792 | - | 1.19 [18] |
| Conductivité thermique | mW/m*K | ASTM D5930 | - | 206 ± 3 [14] |
| Capacité thermique | J/(g*K) | ASTM D5930 | - | 1,46 ± 0,04 [14] |
| Vitesse de propagation horizontale de la flamme (épaisseur 1,4 mm) | mm/min | DIN 75200 | - | 28 (Réussite) [15] |
Specifications
Properties
| Mechanical Properties | Measure | Method | Green | Post Processed |
| Young’s Modulus | MPa | ASTM D638 | 360 ± 50 [1] | 1610 ± 40 [16] |
| Tensile Stress at Break | MPa | ASTM D638 | 17 ± 3 [1] | 55 ± 1 [16] |
| Elongation at Break | % | ASTM D638 | 40 ± 6 [1] | 25 ± 4 [2] |
| Flexural Modulus | MPa | ASTM D790 | 391 ± 28 [21] | 1880 ± 25 [21] |
| Flexural Stress at Break | MPa | ASTM D790 | - | - |
| Flexural Strain at Break | % | ASTM D790 | >5 [21] | >5[21] |
| IZOD Impact (Notched) | J/m | ASTM D256 | 75 ± 4 [3] | 35 ± 8 [4] |
| Shore Hardness | D | ASTM D2240 | 57 ± 1 [6] | 79 ± 1 [7] |
Other Properties
| HDT at 0.455 MPa | ℃ | ASTM D648 | - | 107 ± 1 [5,17] |
| HDT at 1.82 MPa | ℃ | ASTM D256 | - | 81 ± 2 [5,17] |
| Water Absorption (24 h) | % | ASTM D570 | - | 1.4 [8] |
| Water Absorption (72 h) | % | ASTM D570 | - | 2.6 [9] |
| Solid Density | g/cm³ | ASTM D792 | - | 1.19 [18] |
| Thermal Conductivity | mW/m*K | ASTM D5930 | - | 206 ± 3 [14] |
| Heat Capacity | J/(g*K) | ASTM D5930 | - | 1.46 ± 0.04 [14] |
| Horizontal Flame Spread Speed (1.4 mm thickness) | mm/min | DIN 75200 | - | 28 (Pass) [15] |