SUNLU PLA
Profitez d'une impression 3D fluide, fiable et de haute qualité avec le PLA SUNLU. Conçu pour un usage quotidien, ce filament combine des performances stables et un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait le choix idéal pour une impression sans effort et des résultats toujours excellents.
Le matériau PLA est le choix idéal pour les passionnés d'impression 3D ! Le filament PLA SUNLU est fiable, polyvalent et facile à utiliser. Sans obstruction, bulle ou enchevêtrement, son excellente adhérence des couches garantit des impressions de haute qualité à chaque fois. Idéal pour les débutants et les utilisateurs expérimentés.
Précision dimensionnelle du filament d'imprimante 3D SUNLU : +/- 0,02 mm. Le filament SUNLU offre une large compatibilité grâce à sa faible erreur de diamètre, ce qui le rend adapté à presque toutes les imprimantes 3D FDM de 1,75 mm.
Performance d'impression stable
Faible retrait et diamètre uniforme (±0,02 mm) garantissent une alimentation fluide et des résultats d'impression fiables. Fonctionne parfaitement avec la plupart des imprimantes 3D FDM (Bambu Lab, Creality, Prusa, Anycubic, etc.).
| Paramètres d'impression recommandés | |
|---|---|
| Paramètres de séchage | 50 °C |
| Humidité du conteneur d'impression et de conservation | < 20% HR (scellé, avec déshydratant) |
| Température de la buse | 200–210°C: 50–100 mm/s210–240°C: 100–200 mm/s |
| Température du lit (avec colle) | 50 -60 °C |
| Température ambiante | Température ambiante |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Densité | 1,23 g/cm³ |
| Température de ramollissement Vicat | 54 °C |
| Température de déflexion sous charge (HDT) | 53 °C |
| Point de fusion | 164 °C |
| Indice de fluidité à chaud | 6,9 g/10 min |
| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Résistance à la traction | 61 MPa |
| Allongement à la rupture | 3.1 % |
| Résistance à la flexion | 83 MPa |
| Module de flexion | 2240 MPa |
| Impact IZOD entaillé (X-Y) | 3.9 kJ/m² |
| Couleur | Code Hex | Affichage |
|---|---|---|
| Noir | #000000 | |
| Noir Châtaigne Grillée | #1d0e07 | |
| Noir Minuit | #28334a | |
| Blanc | #ffffff | |
| Blanc Céramique | #f4f9ff | |
| Blanc Os | #eee7d4 | |
| Beige | #f0e0d6 | |
| Gris | #75787b | |
| Rouge | #bc2726 | |
| Magenta | #c52e79 | |
| Violet (Violet Lavande) | #685bc7 | |
| Bleu (Bleu Klein) | #1729ab | |
| Cyan | #00a3e0 | |
| Jaune | #fff13f | |
| Jaune Vif | #eac642 | |
| Orange (Orange Ensoleillé) | #ed7334 | |
| Vert | #1daa27 | |
| Vert Olive | #5a6d3d | |
| Chêne (Bois) | #c2b29a | |
| Marron Café | #362111 |
Cyan - Filament PLA Sunlu - 1,75 mm, 1 kg
| Remise sur la quantité | |
|---|---|
| Quantité | |
| Remise |
Mélangez et assortissez depuis la page Filament d'impression 3D en vrac pour économiser davantage !
Toutes les commandes sont expédiées depuis le Canada. Des droits de douane, taxes et autres frais peuvent s'appliquer.




