Liqcreate Rigid Pro est une résine photopolymère noire rigide qui peut être utilisée sur la plupart des imprimantes 3D DLP, MSLA et laser ouvertes fonctionnant à une longueur d'onde de 385 à 405 nm. Les pièces imprimées en 3D à partir de ce matériau présentent une résistance et une rigidité élevées. Liqcreate Rigid Pro ne nécessite qu'une post-polymérisation UV avec de la chaleur pour atteindre sa résistance optimale. Ce matériau possède d'excellentes caractéristiques telles qu'une rigidité élevée, une durabilité, une résistance élevée et une bonne résistance à la température, ce qui le rend idéal pour le moulage et les applications industrielles comme les poulies, les connecteurs automobiles, les couvercles, les supports, les boîtiers et les pièces d'ingénierie exigeantes.
Faites défiler vers le bas pour : Spécifications techniques | Compatibilité des imprimantes | Cas d'utilisation | Instructions de traitement
![]() |
![]() |
|
|
Haute résistance |
Bonne résistance à la température |
Bonne résistance chimique |
Excellentes performances thermiques
Liqcreate Rigid Pro a une bonne température de fléchissement sous charge (HDT) tout en maintenant une résistance élevée. Les valeurs HDT dépendent de la polymérisation. Une post-polymérisation thermique est facultative et augmentera les performances.


Pour plus de détails, téléchargez la fiche technique ou le guide de l'utilisateur.
| EAN | N/A |
| SKU | N/A |
| Résistance à la traction (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 52 – 70 MPa |
| Résistance à la traction (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 60 – 84 MPa |
| Module de traction (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 2,6 – 2,8 GPa |
| Module de traction (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 3,0 – 3,2 GPa |
| Allongement à la rupture (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 4 – 8% |
| Allongement à la rupture (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 3 – 6% |
| Résistance à la flexion (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 100 – 110 MPa |
| Résistance à la flexion (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 110 – 130 MPa |
| Module de flexion (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 2,8 – 3,0 GPa |
| Module de flexion (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 3,0 – 3,2 GPa |
| Impact IZOD (entaille) D256A (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 21 J/m |
| Impact IZOD (entaille) D256A (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 18 J/m |
| Impact IZOD (entaille) ISO 180 (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 2,5 kJ/m2 |
| Impact IZOD (entaille) ISO 180 (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 2,3 kJ/m2 |
| Absorption d'eau (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 0,46% |
| Absorption d'eau (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 0,40% |
| Dureté Shore D (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 87 |
| Dureté Shore D (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 90 |
| HDT-B 0,45 MPa (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 77°C / 171°F |
| HDT-B 0,45 MPa (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 91°C / 196°F |
| HDT-A 1,8 MPa (polymérisation UV 30 minutes à 60°C) | 65°C / 133°F |
| HDT-A 1,8 MPa (polymérisation UV 120 minutes à 60°C) | 75°C / 167°F |
| Aspect | Liquide noir opaque |
| Viscosité | 290 mPa.s à 25°C |
| Densité | 1,12 g/cm3 |
| Ec (405nm) | 8,76 mJ/cm2 |
| Dp (405nm) | 0,23 mm |
| Ec (385nm) | 3,43 mJ/cm2 |
| Dp (385nm) | 0,09 mm |
| Poids | N/A |
| Compatibilité imprimante | SLA, DLP, LCD |
Liqcreate Rigid Pro - 1kg
Toutes les commandes sont expédiées depuis le Canada. Des droits de douane, taxes et autres frais peuvent s'appliquer.

