Key Features
Le premier photopolymère qui répond aux normes de combustion verticale et de FST aérospatiales
Bénéficiez d'une performance et d'une sécurité optimales avec la résine Henkel LOCTITE 3D 3955 UL94 V0. Cette résine haut de gamme sans halogène bénéficie non seulement d'un indice de résistance au feu UL94-V0 impressionnant, mais offre également une résistance et une durabilité exceptionnelles. Son module élevé et ses excellentes propriétés de flexion et de traction en font le choix idéal pour les environnements difficiles, tandis que sa température de déformation à chaud extrêmement élevée garantit une déformation négligeable. Améliorez vos performances d'impression 3D avec cette résine premium.
Les pièces imprimées avec LOCTITE 3D 3955 présentent une finition de surface exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour les connecteurs et les pièces intérieures pour l'aérospatiale et le ferroviaire.
Propriétés
| Propriétés mécaniques | Mesure | Méthode | Vert | Post-traité |
| Module de Young | MPa | ASTM D638 | - | 3556 ± 194 [1] |
| Contrainte de traction à la limite d'élasticité | MPa | ASTM D638 | - | 66,7 ± 4,7 [1] |
| Allongement au rendement | % | ASTM D638 | - | 2,2 ± 0,2 [1] |
| Contrainte de traction à la rupture | MPa |
ASTM D638 |
- | 65,5 ± 5,4 [1] |
| Allongement à la rupture |
% |
ASTM D638 |
- | 2,1 ± 0,3 [1] |
| coefficient de Poisson | - |
ASTM D638 |
- | 0,32 ± 0,02 [10] |
| Module de flexion | MPa | ASTM D790 | - | 4363 ± 228 [2] |
| Contrainte de flexion à la rupture | MPa |
ASTM D790 |
- | 112 ± 20 [2] |
| Allongement à la rupture en flexion | % | ASTM D790 | - | 2,6 ± 0,6 [2] |
| Impact IZOD (entaillé) | J/m | ASTM D256 | - | 22,5 ± 2,8 [3] |
| Dureté Shore (3s) | D | ASTM D2240 | - | 82 [4] |
Autres propriétés
| HDT à 0,455 MPa |
°C |
ASTM D648 | - | >300 [9] |
| HDT à 1,82 MPa | °C | ASTM D256 | - | 214 [9] |
| Densité solide | g/cm³ | ASTM D792 | - | 1,39 [5] |
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ASTM D5390 | - | 0,22 [8] |
| Capacité thermique | J/(g*K) |
ASTM D5390 |
- | 1,5 [8] |
| CTE (24℃ à 140℃) | μm/(m*K) | ASTM E831 | - | 81,2 ± 3,3 [7] |
| CDT (140℃ à 280℃) | μm/(m*K) | ASTM E831 | - | 136,4 ± 2,8 [7] |
| Tg | °C | ASTM E1640 | - | 252,7 [6] |
Specifications
Properties
| Mechanical Properties | Measure | Method | Green | Post Processed |
| Young's Modulus | MPa | ASTM D638 | - | 3556 ± 194 [1] |
| Tensile Stress at Yield | MPa | ASTM D638 | - | 66.7 ± 4.7 [1] |
| Elongation at Yield | % | ASTM D638 | - | 2.2 ± 0.2 [1] |
| Tensile Stress at Break | MPa |
ASTM D638 |
- | 65.5 ± 5.4 [1] |
| Elongation at Break |
% |
ASTM D638 |
- | 2.1 ± 0.3 [1] |
| Poisson's Ratio | - |
ASTM D638 |
- | 0.32 ± 0.02 [10] |
| Flexural Modulus | MPa | ASTM D790 | - | 4363 ± 228 [2] |
| Flexural Stress at Break | MPa |
ASTM D790 |
- | 112 ± 20 [2] |
| Flexural Elongation at Break | % | ASTM D790 | - | 2.6 ± 0.6 [2] |
| IZOD Impact (Notched) | J/m | ASTM D256 | - | 22.5 ± 2.8 [3] |
| Shore Hardness (3s) | D | ASTM D2240 | - | 82 [4] |
Other Properties
| HDT at 0.455 MPa |
|
ASTM D648 | - | >300 [9] |
| HDT at 1.82 MPa | ASTM D256 | - | 214 [9] | |
| Solid Density | g/cm³ | ASTM D792 | - | 1.39 [5] |
| Thermal Conductivity | W/(m*K) | ASTM D5390 | - | 0.22 [8] |
| Heat Capacity | J/(g*K) |
ASTM D5390 |
- | 1.5 [8] |
| CTE (24 to 140) | m/(m*K) | ASTM E831 | - | 81.2 ± 3.3 [7] |
| CTE (140 to 280) | m/(m*K) | ASTM E831 | - | 136.4 ± 2.8 [7] |
| Tg | ASTM E1640 | - | 252.7 [6] |
Résine Henkel LOCTITE 3D 3955 UL94 V0 - Noire - 1 kg
All orders are shipped from Canada. Duties, taxes, and tariffs may apply.