/
- Niveaux de performance doubles : Choisissez le AP2 150 m³/h pour machine laser de bureau ou le AP2 Max 700 m³/h pour découpeuse laser de qualité industrielle.
- Jusqu’à 7 niveaux de filtration : élimine 99,97 % des particules, avec un filtre à formaldéhyde exclusif sur le AP2 Max.
- 4x Capacité de filtre : Le AP2 Max est doté d’un système de filtre plus grand pour une durée de vie 4x plus longue et moins de remplacements.
- Technologie de séparation par cyclone : capture les grosses particules, durée de vie du préfiltre multipliée par 10.
- Contrôle intelligent:Mise en marche/arrêt automatique, synchronisation avec les lasers xTool et réglage personnalisé pour chaque matériau.

xTool SafetyPro™
AP2 & AP2 Max
Élimination inégalée de la poussière et des odeurs, conçue pour tous les utilisateurs de laser
Spécifications
Spécifications techniques
| Deux niveaux de performance | Choisissez l'AP2 150 m³/h pour les machines laser de bureau, ou l'AP2 Max 700 m³/h pour les découpeuses laser de qualité industrielle. |
| Jusqu'à 7 niveaux de filtration | Élimine 99,97 % des particules, avec un filtre exclusif au formaldéhyde sur l'AP2 Max. |
| Capacité de filtre x4 | L'AP2 Max est équipé d'un système de filtration plus grand pour une durée de vie 4 fois plus longue et moins de changements. |
| Technologie de séparation par cyclone | Capte les grosses particules, durée de vie du préfiltre multipliée par 10. |
| Contrôle intelligent | Mise en marche/arrêt automatique, synchronisation avec les lasers xTool et réglage adapté à chaque matière. |
| Réduction PM2.5 | 99,99 % |
| Élimination des poussières de 0,3 µm | 99,97 % |
| Sans odeur (découpe de l'acrylique) | Sans odeur |
| Réduction des TVOC | 99,99 % |
| Élimination du toluène | 99,9 % |
| Efficacité de captage par cyclone | L'AP2 dispose d'un puissant ensemble de 36 cyclones, générant une force centrifuge pour séparer efficacement les particules, éviter l'obstruction et prolonger la durée de vie du filtre. L'AP2 Max double cela avec 72 cyclones, offrant une préfiltration supérieure pour les tâches industrielles intensives. |
| Prolongation de la durée de vie du préfiltre | Grâce au cyclone en place, toutes les grosses particules peuvent être séparées, prolongeant la durée de vie des filtres jusqu'à 10 fois par rapport à ceux qui n'ont pas de cyclone. |
| Entretien du cyclone | Lavable et réutilisable. Il est facile à nettoyer et à réutiliser. Il vous suffit de le laver pour le faire fonctionner comme neuf. |
| Débit d'air (AP2) | 150 m³/h |
| Débit d'air (AP2 Max) | 700 m³/h |
| Charbon actif ultra-dense | Des particules de carbone disposées 400 fois plus petites dans une structure à forte densité pour une absorption renforcée. |
| Filtre au formaldéhyde (AP2 Max) | Capte et décompose en continu les molécules nocives de formaldéhyde en eau et en CO2. |
| Méthode d'essai de réduction des COV | Testé avec un équipement de capteur PID. |
| Compatibilité AP2 Max | Convient si le besoin d'extraction des fumées de la machine est de 700 m³/h ou moins et si le diamètre du conduit d'évacuation est compris entre 60 et 110 mm ou 200 et 250 mm. Les fonctions intelligentes ne fonctionneront pas avec d'autres marques. |
| Compatibilité AP2 | Conçu pour les machines ayant une capacité d'extraction des fumées de 150 m³/h ou moins. Prend en charge un tuyau d'évacuation de 3 pouces. |
| Fréquence recommandée de nettoyage du cyclone | Tous les 6 mois (ajustez en fonction des conditions d'utilisation). |
Compatibilité
Est-ce que cela fonctionnera avec mon imprimante ?
FAQ
Questions fréquentes
Avis
Ce que disent nos clients
Aucun avis pour le moment — soyez le premier à en laisser un.
/
xTool SafetyPro™ AP2
CAD
Toutes les commandes sont expédiées depuis le Canada. Des droits, taxes et tarifs peuvent s’appliquer.
En stock
Ravitaillement bientôt
Rupture de stock temporaire