Key Features
Optimisez vos impressions médicales avec Henkel LOCTITE 3D MED414 Bleu . Cette résine photopolymère souple offre une élongation et une résistance à la déchirure exceptionnelles, offrant un comportement élastomère authentique pour une flexibilité maximale. Conforme aux normes ISO 10993-5 et -10, ce choix de confiance est idéal pour les établissements de santé. Profitez d'une résolution d'impression supérieure et d'un bleu éclatant avec un faible retrait. Sa composition sans TPO garantit la sécurité, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les dispositifs médicaux et le contact cutané.
|
Propriétés mécaniques |
Méthode de mesure |
Vert |
Post-traitement (UV à large bande) |
| Contrainte à 50 % de déformation (MPa) | ASTM D412 | 0,7-0,9 [1] | 1,6-1,7 [1] |
| Contrainte à 100 % de déformation (MPa) | ASTM D412 | 1.1-1.3 [1] | 2.1-2.2 [1] |
| Contrainte à 150 % de déformation (MPa) | ASTM D412 | 1,4-1,7 [1] | 2,8-2,8 [1] |
| Allongement à la rupture (%) | ASTM D412 | 215-230 [1] | 220-240 [1] |
| Contrainte à la rupture (MPa) | ASTM D412 | 2.3-2.6 [1] | 3,5-4,0 [1] |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | ASTM D624 | 7,5-8,5 [1] | 13,5-16 [1] |
| Module de Young (MPa) | ASTM D638 | 3,0-5,0 [1] | 9,0-15,0 [1] |
| Contrainte de traction à la rupture (MPa) | ASTM D638 | 1,2-1,5 [1] | 2,5-2,8 [1] |
| Allongement à la rupture (%) | ASTM D638 | 160-170 [1] | 170-190 [1] |
| Résistance à la traction à la limite d'élasticité (MPa) | ASTM D638 | N / A | N / A |
| Spécifications techniques: | |
| Cytotoxicité : | Conforme à la norme ISO 10993-5 |
| Irritation et sensibilité cutanée : | Conforme à la norme ISO 10993-10 |
| Tests d'irritation : | Conforme à la norme ISO 10993-23 |
| Stress à la pause : | 4 MPa |
| Allongement à la rupture : | 240% |
| Résistance à la déchirure : | 16 kN/m |
| Dureté Shore A : | 50 |
Remarque : les résultats des normes ISO et ASTM sont valables lors de l'utilisation d'un flux de travail validé par Henkel.
Specifications
|
Mechanical Properties |
Measure Method |
Green |
Post Processed (Broad Band UV) |
| Stress at 50% Strain (MPa) | ASTM D412 | 0.7-0.9 [1] | 1.6-1.7 [1] |
| Stress at 100% Strain (MPa) | ASTM D412 | 1.1-1.3 [1] | 2.1-2.2 [1] |
| Stress at 150% Strain (MPa) | ASTM D412 | 1.4-1.7 [1] | 2.8-2.8 [1] |
| Elongation at Break (%) | ASTM D412 | 215-230 [1] | 220-240 [1] |
| Stress at Break (MPa) | ASTM D412 | 2.3-2.6 [1] | 3.5-4.0 [1] |
| Tear Strength (kN/m) | ASTM D624 | 7.5-8.5 [1] | 13.5-16 [1] |
| Young's Modulus (MPa) | ASTM D638 | 3.0-5.0 [1] | 9.0-15.0 [1] |
| Tensile Stress at Break (MPa) | ASTM D638 | 1.2-1.5 [1] | 2.5-2.8 [1] |
| Tensile Elongation at Break (%) | ASTM D638 | 160-170 [1] | 170-190 [1] |
| Tensile Strength at Yield (MPa) | ASTM D638 | N/A | N/A |
| Technical Specifications: | |
| Cytotoxicity: | Passed ISO 10993-5 Standard |
| Irritation and Skin Sensistivity: | Passed ISO 10993-10 Standard |
| Tests for Irritation: | Passed ISO 10993-23 Standard |
| Stress at Break: | 4 MPa |
| Elongation at Break: | 240% |
| Tear Strength: | 16 kN/m |
| Shore A Hardness: | 50 |
Henkel LOCTITE 3D MED414 - Bleu - 1 kg
All orders are shipped from Canada. Duties, taxes, and tariffs may apply.